学年度 | 毕业生总数 | 已掌握就业情形学生数 (A+B+C+D) |
已就业 学生数 (A+B+C) |
在职 (A) |
服役中 (B) |
继续 升学 (C) |
待业中 (D) |
102 | 117(含境外生) | 108 | 97 | 74 | 7 | 16 | 11 |
103 | 109 | 103 | 94 | 68 | 16 | 10 | 9 |
104 | 92 | 82 | 77 | 58 | 4 | 15 | 5 |
105 | 131 | 101 | 95 | 74 | 2 | 19 | 6 |
学年度 | 毕业生总数 | 已掌握就业情形学生数 (A+B+C+D) |
已就业 学生数 (A+B+C) |
在职 (A) |
服役中 (B) |
继续 升学 (C) |
待业中 (D) |
101 | 106 | 87 | 72 | 61 | 8 | 3 | 15 |
102 | 117(含境外生) | 108 | 97 | 74 | 7 | 16 | 11 |
103 | 109 | 103 | 94 | 68 | 16 | 10 | 9 |
104 | 92 | 82 | 77 | 58 | 4 | 15 | 5 |
105 | 131 | 101 | 95 | 74 | 2 | 19 | 6 |
106 | 155 | 132 | 123 | 91 | 10 | 22 | 9 |
注:大学部毕业生自105学年度起为两班