跳到主要內容

 

淡江大學教育科技學系、所畢業生畢業滿1年就業情形

 

畢業學年度 畢業生總數 已掌握就業情形學生數
(A+B+C+D+E)
在職
(A)
服役(或等待服役中)
(B)
繼續升學或進修中
(C)
準備考試
(D)
待業中及其他
(E)
102 117 108 74 7 16 0 11
103 109 103 68 16 10 0 9
104 92 82 58 4 15 0 5
105 131 101 74 2 19 0 6
106 155 132 91 10 22 0 9
107 131 92 66 0 15 0 11
108 144 112 85 0 17 0 10
109 132 115 84 0 18 0 13
110 127 122 94 0 21 1 6
111 120 113 84 1 23 2 3

註:大學部畢業生自105學年度起為兩班

 

淡江大學教育科技學系、所畢業生畢業當年就業情形

 

畢業學年度 畢業生總數 已掌握就業情形學生數
(A+B+C+D+E)
在職
(A)
服役(或等待服役中)
(B)
繼續升學或進修中
(C)
準備考試
(D)
待業中及其他
(E)
101 106 87 61 8 3 0 15
102 117 108 74 7 16 0 11
103 109 103 68 16 10 0 9
104 92 82 58 4 15 0 5
105 131 101 74 2 19 0 6
106 155 132 91 10 22 0 9
107 131 109 72 7 19 0 11
108 144 97 57 7 16 0 17
109 132 93 54 8 24 0 7
110 127 69 37 2 22 0 8
111 120 105 58 12 25 7 3
112 136 111 64 6 21 5 15

註:大學部畢業生自105學年度起為兩班